Page 60 - Catálogo Rain Bird 2020
P. 60
1“ parte F Rain Bird 2009 2010.qxp 1/2/2009 22:19 PÆgina 47
Aspersores Rotores
Rotores
Série 3500
Série 3500 - Desempenho do bocal
Série 3500 - Desempenho
Pressão Bocal Raio Vazão Vazão Precip Precip Pressão Bocal Raio Vazão Vazão Precip Precip
Bar m m/h l/s mm/h mm/h Bar m m/h l/s mm/h mm/h
3
3
1,7 0,75 4,6 0,12 0,03 12 14 3,0 0,75 5,2 0,17 0,05 13 15
1“ parte F Rain Bird 2009 2010.qxp 1/2/2009 22:19 PÆgina 47 1,0 6,1 0,17 0,05 9 11 1,0 6,4 0,24 0,07 12 13
1,5 7,0 0,24 0,07 10 11 1,5 7,3 0,33 0,09 12 14
2,0 8,2 0,32 0,09 9 11 2,0 8,2 0,43 0,12 13 15
3,0 8,8 0,49 0,14 13 15 3,0 9,4 0,67 0,19 15 17
4,0 9,4 0,67 0,19 15 17 4,0 10,6 0,92 0,26 16 19
2,0 0,75 4,8 0,13 0,04 12 13 3,5 0,75 5,4 0,19 0,05 13 15
Aspersores Rotores 6,2 0,19 0,05 10 11 1,0 6,6 0,26 0,07 12 14
1,0
1,5 7,0 0,26 0,07 11 12 1,5 7,3 0,36 0,10 13 15
2,0 8,2 0,34 0,09 10 12 2,0 8,4 0,47 0,13 13 15
3,0 9,1 0,53 0,15 13 15 3,0 9,6 0,71 0,20 15 18
4,0 9,7 0,73 0,20 16 18 4,0 10,7 1,00 0,28 18 20
Rotores
2,5 0,75 5,2 0,16 0,04 12 13 3,8 0,75 5,5 0,19 0,05 13 15
Série 3500 - Desempenho do bocal 1,0 6,4 0,21 0,06 10 12 1,0 6,7 0,27 0,07 12 14
1,5 7,0 0,30 0,08 12 14 1,5 7,3 0,37 0,10 14 16
2,0 8,2 0,39 0,11 12 13 2,0 8,5 0,49 0,14 13 15
3,0
9,4
Pressão Bocal Raio Vazão Vazão Precip Precip Pressão Bocal Raio Vazão 0,17 13 16 3,0 9,8 0,74 0,21 16 18
0,60 Vazão Precip
Precip
Bar m m/h l/s mm/h mm/h Bar 4,0 m 10,1 m/h l/s mm/h 19 mm/h 4,0 10,7 1,04 0,29 18 21
0,23
16
0,83
3
3
1,7 0,75 4,6 0,12 0,03 12 14 3,0 0,75 5,2 0,17 0,05 13 15
1,0 6,1 0,17 0,05 9 11 1,0 6,4 0,24 0,07 12 13
1,5 7,0 0,24 0,07 10 11 1,5 7,3 0,33 0,09 12 14
2,0 8,2 0,32 0,09 9 11 2,0 8,2 0,43 0,12 13 15
3,0 8,8 0,49 0,14 13 15 3,0 9,4 0,67 0,19 15 17
4,0 9,4 0,67 0,19 15 17 4,0 10,6 0,92 0,26 16 19
2,0 0,75 4,8 0,13 0,04 12 13 3,5 0,75 5,4 0,19 0,05 13 15
1,0 6,2 0,19 0,05 10 11 1,0 6,6 0,26 Nota: Pluviometria baseada com o aspersor operando em semicírculo.
14
0,07
12
13
0,10
1,5 7,0 0,26 0,07 11 12 1,5 7,3 0,36 Espaçamento quadricular baseado em 50% do diâmetro de alcance.
15
15
13
0,13
2,0 8,2 0,34 0,09 10 12 2,0 8,4 0,47 Espaçamento triangular baseado em 50% do diâmetro de alcance.
0,20
18
3,0 9,1 0,53 0,15 13 15 3,0 9,6 0,71 Resultados obtidos com testes em condições sem vento.
15
4,0 9,7 0,73 0,20 16 18 4,0 10,7 1,00 0,28 18 20
2,5 0,75 5,2 0,16 0,04 12 13 3,8 0,75 5,5 0,19 0,05 13 15
1,0 6,4 0,21 0,06 10 12 1,0 6,7 0,27 0,07 12 14
1,5 7,0 0,30 0,08 12 14 1,5 7,3 0,37 0,10 14 16
2,0 8,2 0,39 0,11 12 13 2,0 8,5 0,49 0,14 13 15
3,0 9,4 0,60 0,17 13 16 3,0 9,8 0,74 0,21 16 18
4,0 10,1 0,83 0,23 16 19 4,0 10,7 1,04 0,29 18 21
Taxas de precipitação calculadas para funcionamento em 180 0
Espaçamento quadrado baseado em 50% do diâmetro de alcance
Espaçamento triangular baseado em 50% do diâmetro de alcance
Dados de desempenho da tabela obtidos em condições de enasio sem vento
Dados de performance obtidos conforme ASAE Standards, ASAE S398.1.
58 O uso inteligente da água. ™
Aspersores
Nota: Pluviometria baseada com o aspersor operando em semicírculo. www.rainbird.com .br Catálogo2009 - 2010
47
Rotores
Espaçamento quadricular baseado em 50% do diâmetro de alcance.
Espaçamento triangular baseado em 50% do diâmetro de alcance.
Resultados obtidos com testes em condições sem vento.
Aspersores
47 Rotores www.rainbird.com .br Catálogo2009 - 2010